BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan | File |
| (ada/Tidak) | ||||
| Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | a. | Statuta atau pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan. | ||
| b. | Dokumen profil dan kebijakan Perguruan Tinggi. | |||
| c. | Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) | |||
| d. | Rencana Strategis UPPS (milestone) | |||
| e. | Proses penyusunan visi misi tujuan + bukti kegiatan yang melibatkan stakeholder internal & eksternal(tertulis, ada foto, notulensi, daftar hadir, SK) | |||
| f. | Strategi sosialisasi | |||
| g. | Bukti Pencapaian | |||
| h. | Laporan realisasi IKU Dekan |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan | File |
| (Ada/Tidak) | ||||
| Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama | a. | ortaker 2022 | ||
| b. | struktur organisasi fakultas | |||
| c. | Dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): ada 4 dokumen | |||
| d. | kode etik dosen dan tendik, kode etik mahasiswa | |||
| e. | Dokumen kerjasama berkelanjutan yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi dan manfaatnya. | |||
| f. | Dokumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (contoh internal dan eksternal) |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan | File |
| (Ada/Tidak) | ||||
| Mahasiswa | a. | Bukti pengajuan daya tampung maba dari fakultas | ||
| b. | Dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa. | |||
| c. | Dokumen profil mahasiswa (ambil dari siakad/siaril) | |||
| d. | Dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang | |||
| e. | Dokumen terkait layanan | |||
| f. | Fasilitas kemahasiswaan | |||
| g. | Dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir, sigastra? | |||
| h. | Dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa (sertifikat program profesi/bimtek, praktikum, sertifikasi, prestasi) | |||
| i. | laporan perkembangan studi mahasiswa per semseter | |||
| j. | dokumentasi layanan klinik kesehatan, dosen pembimbing akademik | |||
| k. | dokumentasi layanan UPT Karir dalam kegiatan job fair dan kegiatan UPT karir lainnya | |||
| l. | Dokumen pedoman non-akademik mahasiswa |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan | File |
| (Ada/Tidak) | ||||
| SDM | a. | Data profil dosen tetap dan tenaga kependidikan | ||
| b. | Data profil dosen tidak tetap. | |||
| c. | Dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan | |||
| d. | Dokumen tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
| Keuangan, Sarana dan Prasarana | a. | Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT) tahun 2023-2021 | ||
| b. | Laporan realisasi keuangan tahunan | |||
| c. | SK Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | |||
| d. | Daftar Hibah/Bantuan dari MOU, Stakeholders | |||
| e. | Daftar Penerimaan Beasiswa untuk Mahasiswa dan Dosen | |||
| f. | Dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual. | |||
| g. | Data pengadaan sarpras |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
| Pendidikan | a. | Dokumen terkait capaian pembelajaran | ||
| b. | Dokumen kurikulum KKNI 2019 (SK Kurikulum, Tim penyusun kurikulum, profil lulusan, RPS, CPL) | |||
| c. | Dokumentasi kegiatan penyusunan dan pembahasan kurikulum dan RPS di konsorsium prodi FEBI dan asosiasi prodi PS /ES seIndonesia | |||
| d. | Dokumen pedoman akademik mahasiswa. | |||
| e. | Dokumen (laporan kegiatan) hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri). | |||
| f. | Dokumen hasil pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. | |||
| g. | Dokumen jaminan pembelajaran. | |||
| h. | Dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran. | |||
| i. | Dokumen tracer study dan survei pemangku kepentingan. |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
| Penelitian | a. | Roadmap/Blueprint LP2M/Puslit yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan | ||
| bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasiona | ||||
| b. | SK Penelitian Litapdimas (tambahkan nama mahasiswa pada ST yg sudah publikasi) | |||
| c. | Daftar peneliti mandiri + dana pribadi (biaya publikasi dll) | |||
| d. | Daftar peneliti dengan dana hibah non litapdimas | |||
| e. | Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri. | |||
| f. | Dokumen sumber pendanaan penelitian | |||
| g. | Bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar | |||
| h. | SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. | |||
| i. | publikasi pada jurnal, sertifikat dari conferenece (proceedings), silabus yang memuat artikel/hasil penelitian dosen, buku ajar |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
| Pengabdian | a. | Roadmap/Blueprint LP2M/PKM yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan | ||
| bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasiona | ||||
| b. | MoU LP2M/PKM dengan mitra kalangan bisnis, pemerintah, NGO, masyarakat umum | |||
| c. | SK hibah PKM Litapdimas (tambahkan nama mahasiswa pada ST) | |||
| d. | Daftar PKM mandiri + dana pribadi (biaya publikasi dll) | |||
| e. | Daftar PKM dengan dana hibah non litapdimas | |||
| f. | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM sesuai bidang ilmu | |||
| g. | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri. | |||
| h. | Publikasi pada jurnal PKM, silabus yang memuat artikel/hasil PKM dosen, buku ajar, praktikum (PPI dll??) |
| Dimensi | No | Dokumen | Keterangan (ada/Tidak) | File |
| Pengabdian | a. | Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri). | ||
| b. | Dokumen hasil pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. | |||
| c. | Dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran | |||
| d. | Dokumen tracer study | |||
| e. | Dokumen rekognisi hasil dari penelitian dan PkM. | |||
| f. | Dokumen penelitian dan PkM yang menghasilkan output dan outcome | |||
| g. | Dokumen pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM | |||
| h. | SOP penelitan dan PKM, pedoman output & outcome penelitian/PKM | |||
| i | Juknis Litapdimas, pedoman evaluasi output/outcome penelitian/PKM |
DAFTAR TABEL DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
| No | Nomor dan Judul Tabel | Daftar Tabel |
| 1 | Tabel 1 Profil Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian | Tabel 1 |
| 2 | Tabel 2 Profil Dosen Berdasarkan Latar Belakang Keahlian | Tabel 2 |
| 3 | Tabel 3 Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual | Tabel 3 |
| 4 | Tabel 4 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) | Tabel 4 |
| 5 | Tabel 5 Profil Tenaga Kependidikan | Tabel 5 |
| 6 | Tabel 6 Profil Keuangan Program Studi yang Diakreditasi | Tabel 6 |
| 7 | Tabel 7 Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa | Tabel 7 |
| 8 | Tabel 8 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Diploma Tiga) | Tabel 8 |
| 9 | Tabel 9 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan) | Tabel 9 |
| 10 | Tabel 10 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Magister dan Magister Terapan | Tabel 10 |
| 11 | Tabel 11 Masa Studi Lulusan Program Studi (Khusus Program Doktor dan Doktor Terapan) | Tabel 11 |
| 12 | Tabel 12 Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga) | Tabel 12 |
| 13 | Tabel 13 Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana) | Tabel 13 |
| 14 | Tabel 14 Waktu Tunggu Lulusan (Khusus Program Sarjana Terapan) | Tabel 14 |
| 15 | Tabel 15 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan) | Tabel 15 |
| 16 | Tabel 16 Jangkauan Operasi Kerja Lulusan (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan) | Tabel 16 |
| 17 | Tabel 17 Kepuasan Pengguna (Khusus program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan) | Tabel 17 |
| 18 | Tabel 18 Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Program Magister dan Doktor) | Tabel 18 |
| 19 | Tabel 19 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa (Khusus Program Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan) | Tabel 19 |
| 20 | Tabel 20 Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi (Khusus Program Magister dan Doktor) | Tabel 20 |
| 21 | Tabel 21 Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi Oleh Industri/Masyarakat (Khusus Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan) | Tabel 21 |
| 22 | Tabel 22 Luaran Penelitian/Pkm yang Dihasilkan Mahasiswa (Khusus Program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan) | Tabel 22 |
| 23 | Tabel 23a Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan oleh Dosen | Tabel 23a |
| Tabel 23b Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan oleh Dosen | Tabel 23b | |
| 24 | Tambahan 1 Data Sitasi Dosen | Tambahan 1 |
| 25 | Tambahan 2 Data Luaran yang Dihasilkan Mahasiswa | Tambahan 2 |
| 26 | Tambahan 3 Data Jumlah Mahasiswa Aktif | Tambahan 3 |